| 平成19年6月期(平成19年8月22日発表) | <連結決算短信>表紙 | PDF(45KB) |
| 添付資料 連結 | PDF(718KB) | |
| 添付資料 個別 | PDF(477KB) | |
| 平成18年6月期(平成18年8月23日発表) | <連結決算短信>表紙 | PDF(45KB) |
| 添付資料 | PDF(718KB) | |
| <個別財務諸表の概要>表紙 | PDF(48KB) | |
| 添付資料 | PDF(477KB) | |
| 平成17年6月期(平成17年8月24日発表) | <連結決算短信>表紙 | PDF(46KB) |
| 添付資料 | PDF(566KB) | |
| <個別財務諸表の概要>表紙 | PDF(48KB) | |
| 添付資料 | PDF(373KB) | |
| 平成16年6月期(平成16年8月25日発表) | <連結決算短信>表紙 | PDF(45KB) |
| 添付資料 | PDF(442KB) | |
| <個別財務諸表の概要>表紙 | PDF(49KB) | |
| 添付資料 | PDF(335KB) | |
| 平成15年9月期(平成15年11月19日発表) | <連結決算短信>表紙 | PDF(16KB) |
| 添付資料 | PDF(155KB) | |
| <個別財務諸表の概要>表紙 | PDF(15KB) | |
| 添付資料 | PDF(72KB) |
平成20年6月期(平成20年2月15日発表) |
<連結中間決算短信>表紙 | PDF(108KB) |
| 添付資料 連結 | PDF(422KB) | |
| 添付資料 個別 | PDF(268KB) | |
| 平成19年6月期(平成19年2月15日発表) | <連結中間決算短信>表紙 | PDF(108KB) |
| 添付資料 | PDF(404KB) | |
| <個別中間財務諸表の概要>表紙 | PDF(102KB) | |
| 添付資料 | PDF(221KB) | |
| 平成18年6月期(平成18年2月16日発表) | <連結中間決算短信>表紙 | PDF(47KB) |
| 添付資料 | PDF(649KB) | |
| <個別中間財務諸表の概要>表紙 | PDF(45KB) | |
| 添付資料 | PDF(234KB) | |
| 平成17年6月期(平成17年2月23日発表) | <連結中間決算短信>表紙 | PDF(48KB) |
| 添付資料 | PDF(635KB) | |
| <個別中間財務諸表の概要>表紙 | PDF(46KB) | |
| 添付資料 | PDF(242KB) | |
| 平成16年6月期(平成16年5月19日発表) | <連結中間決算短信>表紙 | PDF(46KB) |
| 添付資料 | PDF(556KB) | |
| <個別中間財務諸表の概要>表紙 | PDF(46KB) | |
| 添付資料 | PDF(240KB) |
| 平成20年6月期 第1四半期 (平成19年11月9日発表) |
第1四半期財務・業績の概況 | PDF(394KB) |
| 平成19年6月期 第3四半期 (平成19年5月10日発表) |
第3四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(520KB) |
| 平成19年6月期 第1四半期 (平成18年11月10日発表) |
第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(508KB) |
| 平成18年6月期 第3四半期 (平成18年5月11日発表) |
第3四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(487KB) |
| 平成18年6月期 第1四半期 (平成17年11月10日発表) |
第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(302KB) |
| 平成17年6月期 第3四半期 (平成17年5月13日発表) |
第3四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(184KB) |
| 平成17年6月期 第1四半期 (平成16年11月5日発表) |
第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(197KB) |
| 平成16年6月期 第1四半期 (平成16年2月6日発表) |
第1四半期業績の概況 | PDF(32KB) |
(PDFにて詳しい情報を提供しております。ファイルをご覧になるには、adobe acrobat Readerが必要です。acrobat Readerをダウンロードするには「Get acrobat Reader」ボタンをクリックして下さい)