ミヤチテクノス ホーム | IR情報 > 財務情報 > 経営指標ハイライト

ミヤチテクノス株式会社

| English | ミヤチテクノス |
| お問い合わせ | ミヤチテクノス |
  • | ホーム | ミヤチテクノス |
  • | 企業情報 | ミヤチテクノス |
  • | IR情報 | ミヤチテクノス |
  • | 製品情報 | ミヤチテクノス |
  • | サポート | ミヤチテクノス |

| 企業情報 | ミヤチテクノス |

ニュースリリース
| 財務情報 | ミヤチテクノス |
| 決算報告 | ミヤチテクノス |
| IRハンドブック | ミヤチテクノス |
| 説明会資料 | ミヤチテクノス |
| 株式の状況 | ミヤチテクノス |
| 株価の情報 |
| IR窓口 | ミヤチテクノス |
| ディスクロージャーに対する考え方 | ミヤチテクノス |
| よくあるご質問 | ミヤチテクノス |

| 経営指標ハイライト | ミヤチテクノス |

連結
  第32期
平成15年
9月期
2003年
第33期
平成16年
6月期
2004年
第34期
平成17年
6月期
2005年
第35期
平成18年
6月期
2006年
第36期
平成19年
6月期
2007年
売上高 (百万円) 12,403 12,052 13,947 16,454 21,255
経常利益 (百万円) 493 1,016 1,726 2,161 2,998
当期純利益 (百万円) 336 857 901 1,212 1,885
純資産額 (百万円) 8,280 9,744 10,582 12,853 14,754
総資産額 (百万円) 13,199 13,927 14,630 18,616 21,160
1株当たり純資産額 (円) 1,429.24 1,564.08 1,396.69 1,606.76 1,243.02
1株当たり当期純利益 (円) 56.04 145.15 116.72 158.48 157.88
決算レート (円/米ドル) 119.81 110.89 107.03 115.02 118.60

 

経営指標ハイライト | 連結品目別売上高

 
単体
  第32期
平成15年
9月期
2003年
第33期
平成16年
6月期
2004年
第34期
平成17年
6月期
2005年
第35期
平成18年
6月期
2006年
第36期
平成19年
6月期
2007年
売上高 (百万円) 4,653 3,951 6,273 8,038 10,283
経常利益 (百万円) 445 694 1,174 1,426 1,885
当期純利益 (百万円) 239 436 754 886 1,252
資本金 (百万円) 1,181 1,499 1,500 1,584 1,606
発行済株式総数 (千 株) 6,000 6,300 7,563 7,992 12,030
純資産額 (百万円) 7,563 8,825 9,545 11,197 11,891
総資産額 (百万円) 9,153 10,849 11,799 14,431 16,242
1株当たり純資産額 (円) 1,305.35 1,416.39 1,259.42 1,402.43 1,003.46
1株当たり配当額 (円) 8.00 12.00 20.00 30.00 30.00
1株当たり当期純利益 (円) 39.47 72.92 97.07 115.85 104.90

 

 

ページTOPへ