平成19年6月30日現在
発行済株式総数 12,030,685株
株主数 5,188名

| 事業年度 | 毎年6月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年9月下旬 |
| 株主配当金 確定日 |
毎年6月30日 なお、中間配当を実施するときの中間配当金受領株主確定日は12月31日であります。 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 公告の方法 | 電子公告により、当社ホームページ(http://www.miyachi.com)に 掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公 告ができない場合には、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| (お問い合わせ) |
〒135−8722 東京都江東区佐賀一丁目17番7号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 (03) 5213−5213 (代表) |
| 同取次所 |
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 |
| 平成19年 | 12月 | 末日 | 中間決算、中間配当金受領株主確定日 |
| 平成20年 | 2月 | 下旬 | 中間決算発表 |
| 3月 | 下旬 | 中間配当金支払開始、「中間事業報告書」送付 | |
| 6月 | 末日 | 決算期 期末配当金受領株主確定日 | |
| 8月 | 下旬 | 決算発表 | |
| 9月 | 上旬 下旬 |
「第37回定時株主総会招集ご通知」送付 「第37回定時株主総会」 総会後、期末配当金支払開始、「事業報告書」送付 |