| fθレンズ | f56 | f100 |
| スキャン方式 | ガルバノメータスキャナ | |
| マーキングエリア(mm) | φ14.5 | φ51 |
| ワークディスタンス(mm) | 75.9 | 151.2 |
| 位置分解能(μm)※1 | 1 | |
| マーキング速度(mm/s)※2 | 1~2200 | |
※1:演算上の理論値です。
※2:演算上の理論値です。マーキング速度は実際のマーキングでご確認ください。
| 型名 | ML-9602A | |
| 波長 | 355nm(THG) | |
| 最大平均出力 | 4W@30kHz | |
| 繰返し周波数 | 30kHz~70kHz | |
| 入力電源 | 単相 AC200V | |
| 冷却方式 | 水冷(自己循環式チラー) 冷却水:純水 | |
| コントローラ | ML-7064A準拠 | |
| PCソフト | LMDraw | |
| 外形寸法・質量 | レーザヘッド | 273(W)×1292(D)×283(H)mm ・ 61kg |
| 制御ユニット | 550(W)×440(D)×333(H)mm ・ 39kg | |
| チラーユニット | 530(W)×447(D)×310(H)mm ・ 60kg | |
※仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。