
単相交流式溶接電源
| 制御方式/通電モード | 多サイクル | シングルサイクル | ハーフサイクル |
| 電源電圧変動補償制御 | ○ | ○ | ○ |
| 2次定電流制御 | ○ | − | − |
テスト通電をすることで装置性能を最大限に発揮できるように最大電流を自動で設定します。
電流の上下限範囲を設定できるので品質管理にも役立ちます。
CE、CCC対応。アメリカ向け480V仕様もあります。
溶接トランス |
|||||
| 型 名 | MT-510AC |
MT-520AC |
MT-530A |
MT-25 |
MHT-52A3★ |
| 定格容量 | 1.0kVA | 3.2kVA | 6.0kVA | 15.0kVA | 2.0kVA |
| 定格1次電圧 | AC200V±10% | AC300V±10% | |||
| 定格2次電圧 | 1.2V/1.8V/2.5V/3.5V (無負荷時) |
2.5V/3.2V/4.0V/5.0V (無負荷時) |
2.7V/3.4V/4.3V/5.3V (無負荷時) |
2.6V/4.0V(並列接続) 5.3V/8.0V(直列接続) |
5.2V(無負荷時) |
| トランス巻数比 | 57:1 | 40:1 | 37:1 | 50:1/25:1 | 57:1 |
| 入力周波数 | 50/60kHz | 250kHz | |||
| 最大溶接電流 | 1600A | 3700A | 6600A | 11000A | 1000A |
| 使用率 | 1.5%以下 | 8%以下 | |||
| 冷却 | 自然空冷 | 水冷(4L/min) | 自然空冷 | ||
| 質 量 | 20kg | 35kg | 44kg | 60kg | 4.5kg |
| 外形寸法(mm) | 193(W)×291(D)×176(H) |
182(W)×358(D)×198(H) | 225(W)×364(D)×244(H) | 180(W)×370(D)×240(H) | 100(W)×207(D)×130(H) |
★ 単相交流式ではご使用できません
タイマ
溶接条件を入力する番号の呼び出しと、動作条件番号の表示を行います。
溶接の難しい各種鋼板にも3段通電の組み合わせで対応できます。
「W1:ウェルドI」から「W3:ウェルドIII」までの溶接電流の設定と測定電流値を表示します。
電流モニタは、設定電流値に対し+側、ー側ともに1〜49%の上下限値を設定し、電流変動を監視します。通電角モニタは、1〜180°のモニタ設定をし、最大通電角を監視します。
0から5のモード選択により各種設定が行えます。
| カウント範囲 | カウント範囲リセット方法 | カウント切 | 出力信号 | ブザー | ||||||
| CY-210B | CT-110B | CY-210B | CT-110B | CY-210B | CT-110B | CY-210B | CT-110B | CY-210B | CT-110B | |
| トータルカウンタ | 0〜9999 | 0〜9999 | パネル | パネル、外部 | 不可 | 不可 | 異常 | 異常 | なし | 連続音 |
| 打点カウンタ | 0〜99 | 0〜99 | 自動、外部 | 自動、パネル、外部 | 不可 | 可 | 打点不足 | なし | なし | 1秒間 |
| 生産カウンタ | 0〜9999(モニタのみ) | 0〜9999 | パネル | パネル、外部 | 不可 | 可 | なし | インターロック出力 | なし | フリッカー |
現在のタイマ状態を確認できます。
チップ交換時や電極研磨時に“加圧”にすると起動入力されている間、加圧出力されます。“溶接”を切るとシーケンスだけが動作します。“カウント”でカウントの入切を行います。
チップドレッシング時、または動作テストの時に“切”にするとシーケンスだけが動作します。
異常発生時にこのキーを押すと異常解除します。
| 型 名 | MEA-100A | |
| 電源 | 単相AC200/220/230/240/380/400/460/480V +13%、−20% 50/60Hz 自動切替(電圧は選択可能、ただし工場出荷時に固定) | |
| 容量 | 20kVA(使用率10% AC200V入力時)/ 26kVA(使用率10% AC400V入力時)/ 31kVA(使用率10% AC480V入力時) | |
| 制御方式 | 1.2次定電流制御方式 | |
| 2.電源電圧変動補償制御方式 | ||
| 通電方式 | 1.多サイクル通電 | |
| 2.シングルサイクル通電 | ||
| 3.ハーフサイクル通電 | ||
| 制御速度 | 半サイクル | |
| 電流精度 | 2次定電流制御時 | 電源電圧変動±10%に対して±2%以内 |
| 負荷変動±10%に対して±2%以内 | ||
| 電源電圧変動補償制御時 | 電源電圧変動±10%に対して±3%以内 | |
| タイマ設定<31条件> | 多サイクル通電時 |
初期加圧、溶接1、冷却、溶接2、保持 0〜99サイクル アップスロープ1、アップスロープ2、ダウンスロープ 0〜9サイクル パルセーション 1〜9回 |
| シングルサイクル通電時 |
初期加圧、保持 0〜99サイクル 前半波、後半波 0.5サイクル | |
| ハーフサイクル通電時 |
初期加圧、保持 0〜99サイクル 半波 0.5サイクル | |
| 電流値設定範囲<31条件> | 2次定電流制御時 |
電流値1、電流値2 0.20〜9.99kA(0.01kA単位) |
| 電源電圧変動補償制御時 | 電流値1、電流値2 10.0〜99.9%(0.1%単位) | |
| 電流監視<31条件> | 2次定電流制御時 | 上限設定:+1〜+49% 下限設定:−1〜−49% |
| 電源電圧変動補償制御時 | 上限設定:0.01kA〜9.99kA(0.01kA単位) 下限設定:0.01kA〜9.99kA(0.01kA単位) | |
| オプション | トロイダルコイル MB−35E(2次定電流制御時に必要) | |
| 使用環境 | 温度:0〜45℃ 湿度:90%以下(結露なきこと) | |
| 消費電力 | 待機時 15W以下 | |
| 外形寸法(mm) | 142(W)×337(D)×269(H) | |
| 質 量 | 6.5kg | |
※ 出荷時固定
| 型 名 | CY-210B | CT-110B |
| 溶接電源電圧 ※1 | AC200/220/230/240/380/400/415/440/460/480V −25% +10% 50/60Hz | |
| 制御電源電圧 ※2 | AC100/110/115/120/200/220/230/240V ±20% 50/60Hz | |
| 制御方法 | サイリスタ位相制御による1次、または2次電流フィードバック式定電流制御、または電源電圧変動補償制御方式 | |
| タイマ設定 | 15条件 | |
| 「スクイズ」「ウェルドU」「クールU」「ウェルドV」「スロープU」「ホールド」「オフ」…00〜99サイクル | ||
| 「スロープT」…0〜9サイクル | ||
| 「ウェルドT」「クールT」…0〜9サイクル | 「ウェルドT」「クールT」…0〜99サイクル | |
| パルセーション回数 | 0〜9回 オフモードと切り換えて使用 | |
| 電流設定範囲 | 1.0〜80.0kA(最大電流設定:5.0〜80.0kA) | |
| 制御速度 | 2次電流フィードバック式定電流制御 1/2サイクル (トロイダルコイルが必要となります) | |
| 1次電流フィードバック式定電流制御 1サイクル (CTコイルが必要となります) | ||
| 電源電圧変動補償制御 1サイクル | ||
| 電流精度 | 2次電流フィードバック式定電流制御時 | |
| a)溶接電源電圧変動 +10% −15%に対し ±2%以内(精度は全てフルスケールに対する誤差) | ||
| b)抵抗負荷変動 ±15%に対し ±2%以内(精度は全てフルスケールに対する誤差) | ||
| c)誘導負荷変動 ±15%に対し ±2%以内(精度は全てフルスケールに対する誤差) | ||
| 加圧出力 | 2系列 制御電源電圧(最大1A) または、DC24V(最大0.6A)のいずれか(切換不可) | |
| ステップアップ | 2系統 9段:加圧バルブに対応 | 1系統 9段 |
| カウンタ 0〜9999 | ||
| 電流値アップ率 設定電流の50〜200% 1%ステップ | ||
| 電流モニタ(定電流制御のみ有効) | a)上限設定 : 0〜49% 15条件 | |
| b)下限設定 : 0〜49% 15条件(0%設定にするとモニタしません) | ||
| 通電角モニタ ※2 | 0〜180度 15条件(0設定にするとモニタしません) | |
| インターロック入力 | 閉路接点の入力で通電待ち(打点モニタのセット入力と兼用) | |
| インターロック出力 | 通電の2サイクル前に閉路し、最後の通電と同時に開路する接点(接点容量AC110V 0.5A) | |
| 異常出力 | 下記項目の異常になった時に閉路する接点およびLED表示灯が点灯 | |
| a)サーモ異常 | ||
| b)サイリスタ短絡異常 | ||
| c)無通電またはトロイダルコイルが断線した時 | ||
| d)打点不足の時(CY-210Bのみ) | ||
| e)自己診断異常 | ||
| f)起動入力異常(パリティ チェック エラー) | ||
| 外形寸法(mm) | 355(W)×250(D)×122(H) | 110(W)×250(D)×355(H) |
| 質 量 | 4.5kg | |
※1 出荷時固定 ※2 電源電圧変動補償制御のときは使用できません
仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。