
ウェルドチェッカー
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| トロイダルコイル MB-400K | トロイダルコイル MB-800K | トロイダルコイル MB-45F | 加圧力センサ MA-522 / MA-521 | 変位センサ |
単相交流式、直流インバータ式、交流インバータ式、トランジスタ方式の溶接機に対応しています。
エンコーダを回すと、画面スクロール・カーソル移動し、項目を選択できます。エンコーダを押すと、カーソルを移動して選択した項目を確定できます。
320×240ドット/4.7インチカラー液晶画面を搭載
オシロスコープのいらない多彩な溶接波形を表現
波形の移動やズームなどを行い、波形表示が画面から外れても測定波形を最適化し、画面に再表示できます。(PAT.P)
日本語/英語/中国語/ドイツ語/フランス語/スペイン語から言語を選択できます。
■ 測定値や波形を内部フラッシュメモリに記録、パソコンで分析・管理することができます。
■ RS−232Cにより測定データをPCへ送信できます。
■ プリンタ搭載なので、外部のプリンタに接続しなくても測定値や波形などを印刷できます。
■ 通電中の加圧力と溶接電流を同時に測定できます。(別売の通電加圧センサMA−770A/MA−771Aが必要)
■ 外部入力機能を持っているので、他のセンサからの電圧信号(最大±10V)も測定できます。


| 型 名 | MM-370A | ||
| 電流 | 測定レンジ | @0.1〜2.000kA A0.3〜6.00kA B1〜20.00kA C3〜60.0kA D10〜200.0kA(5レンジ) | |
| 測定値 | 相加平均実効値、最大値(ピーク値) | ||
| 測定精度 | @BDレンジの場合±(1%rdg+9dgt) ACレンジの場合±(1%rdg+3dgt) | ||
| 電圧 | 測定レンジ | 6.00V 20.0Vの2レンジ | |
| 測定項目 | 相加平均実効値/最大値(ピーク値) | ||
| 測定精度 | ±(1%rdg+3dgt) | ||
| 通電時間 | 測定範囲 | ACモード | DCモード |
| 50Hz:0.5〜500.0CYC/60Hz:0.5〜600.0CYC | 1〜2000ms | ||
| 加圧力(オプション) | 測定範囲 | 4.90〜98.06N(MA-520)、49.0〜980.6N(MA-521)、490〜9806N(MA-522) | |
| 245〜4903N(MA-770A)、490〜9806N(MA-771A) | |||
| 測定項目 | 平均値/最大値(ピーク値) | ||
| 測定精度 | ±(ロードセルのF/S誤差±2%rdg+29dgt) | ||
| 変位(オプション) | 測定レンジ | ±30.000(1μm分解能センサ使用時) | |
| ±300.00(10μm分解能センサ使用時) | |||
| 測定項目 | 通電開始から測定を開始し、ディレイ時間終了時の変位量 | ||
| 測定精度 | ±フルスケールの0.05% | ||
| 通電角測定 | 0〜180度(CYCモードのみ) | ||
| 条件数 | 127条件 | ||
| プリンタ | 印字項目:測定データ、波形、オールサイクル、設定条件データ、画面コピー、履歴印刷 | ||
| 入力電源電圧 | 単相AC100〜240V ±10% 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 50W | ||
| 質量 | 約5kg | ||
仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

ウェルドチェッカー
測定値をパソコンへデータ送信または、パソコンから判定条件を変更することができます。RS-232C、RS-485を標準装備。

ウェルドチェッカー
日本語、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、イタリア語、チェコ語、スペイン語、ポルトガル語、ハンガリー語
| 型 名 | MM-122A | MG3 Digital | |||||||||
| 測 定 | 電 流 | 測定範囲 | 0.010〜0.199kA(10倍感度コイル使用時のみ) 0.100〜1.999kA 1.00〜19.99kA 10.0〜199.9kA | 1倍感度コイル(標準):2, 5, 20, 100, 500kA 10倍感度コイル(オプション):0.2, 0.5, 2, 50kA | |||||||
| 測定値 | 測定区間内の相加平均実効値、全通電中のピーク値を切換えて測定できます | 実効値、ピーク値(通電時間または測定区間) | |||||||||
| 測定表示 | 4桁デジタル表示 (7セグメントLED) |
グラフィックカラー液晶ディスプレイ | |||||||||
| 測定範囲設定 | 開 始 | AC | 000〜500サイクル(31条件) | DC | 0000〜2000ms(31条件) | AC | 1〜250サイクル | DC | 1〜2000ms | ||
| 終 了 | (50〜250Hzに対応) | 0.50〜25.00ms(31条件) | 1〜250サイクル | 1〜2000ms | |||||||
| 測定確度 | 実効値±(2%rdg+4dgt)※、ピーク値±(2%rdg+10dgt) | フルスケールに対し±1.5%(トロイダルコイル誤差含む) | |||||||||
| 検出方法 | トロイダルコイル | ||||||||||
| 時 間 | 通電サイクル/パルス幅 | 測定範囲 | 測定時間は最大2秒間。単相交流式0.5〜100サイクル(50Hz)/0.5〜120サイクル(60Hz)、 | AC 0.5〜200サイクル | |||||||
| ACインバータ式0.5〜最大500サイクル(溶接電流周波数による)、または0.50〜2000ms(THの場合はIPの1/2までの時間) | DC 1〜2000ms | ||||||||||
| 測定表示 | 4桁デジタル表示(7セグメントLED | 波形表示または数値表示 | |||||||||
| 検出方法 | トロイダルコイル | MG3 Digital用トロイダルコイル | |||||||||
| 通電角 | 測定範囲 | 30〜180° 通電時間内の最大通電角 | 30〜180° 全通電サイクルの最大通電角(単相交流式の時) | ||||||||
| 測定確度 | フルスケールに対し±5% | ||||||||||
| 検出方法 | トロイダルコイル | MG3 Digital用トロイダルコイル | |||||||||
| 電 圧 | 測定範囲 | ― | 0.5, 2.5, 10, 50V | ||||||||
| 測定値 | ― | 実効値またはピーク値 | |||||||||
| 測定表示 | ― | 波形表示または数値表示 | |||||||||
| 測定範囲設定 | ― | AC 1〜250サイクル | |||||||||
| DC 1〜2000ms | |||||||||||
| 測定確度 | ― | フルスケールに対し±0.5% | |||||||||
| 検出方法 | ― | 電圧検出ピックアップ | |||||||||
| 電流電圧測定値 | 実効値 | サイクル表示 : 半サイクル毎の相加平均実効値 ms表示 : 1ms毎の相加平均実効値 | AC 通電時間または測定範囲の実効値 | ||||||||
| トランジスタ式 : 測定開始から終了までの実効値 コンデンサ式 : 通電開始からTHまでの実効値 | DC 通電時間または測定範囲の実効値 | ||||||||||
| ピーク値 | 全通電時間中の最大尖頭値 | 通電時間または測定範囲内の最大尖頭値 | |||||||||
| 加圧力 | 測定範囲 | ― | 100kN(電圧入力±10V 12bit) | ||||||||
| 検出方法 | ― | 各種電圧出力センサ | |||||||||
| 変位量 | 測定範囲 | ― | ±12mm、±32mm(オプション) | ||||||||
| 分解能 | ― | 1.0μm | |||||||||
| 検出方法 | ― | リニアエンコーダ | |||||||||
| 監 視 | 溶接電流 | 上下限31条件設定 設定範囲 0〜最大測定範囲 | 上下限99条件 数値設定とエンベロープ(注意と警告) | ||||||||
| チップ間電圧 | ― | 上下限99条件 数値設定とエンベロープ(注意と警告) | |||||||||
| 通電時間 | 上下限31条件設定 設定範囲 0〜最大測定範囲 | 上下限99条件 数値設定(注意と警告) | |||||||||
| 加圧力 | ― | 上下限99条件 数値設定とエンベロープ(注意と警告) | |||||||||
| 変位量 | ― | 上下限99条件 数値設定とエンベロープ(注意と警告) | |||||||||
| 無通電検出 | 溶接電流が起動感度以下、またはフルスケールに対し、電流値が1.5%以下の場合は無通電とします。 | 起動感度の1/2以下または開始電流の1/2以下の時、無通電とします | |||||||||
| ただし、加圧中に外部から閉路接点信号の入力が必要です。 | |||||||||||
| 判定表示 | 上限・下限・適正の各項目に該当するランプ(LED)が点灯 | 注意(黄)、警告(赤)のLEDが点灯します | |||||||||
| 判定出力 | 「GOOD」「NG-H」「NG-L」の半導体リレー | I/O | |||||||||
| インパルス設定 | 0〜9(パルセーション溶接の測定する箇所を設定) | 無し(測定時間で設定) | |||||||||
| メモリ機能 | ― | CFカード容量による | |||||||||
| カウンタ | 最大99999 5桁 | 1〜99999999 | |||||||||
| プリンタ | オプション(BL-58-RU) | 測定した電流値・通電時間・電圧値・加圧力・変位量・電力値・電力量・抵抗値とその判定結果。 | |||||||||
| 測定表示した電流値・通電時間・判定結果、およびスケジュール番号と通電角・オールサイクル・スケジュールデータ・カウンター値 | 画面のハードコピー、波形、パラメータ等はCFカード経由でパソコンに取り込めます。 | ||||||||||
| ステップアップ | 1〜9ステップ | ― | |||||||||
| 通信出力 | RS-232C/RS-485 測定表示した電流値・通電時間・判定結果・カウンター値、およびスケジュールデータの送受信 | RS-232Cプリンタまたはパソコンと接続 | |||||||||
| 電源電圧 | 単相AC100〜240V ±10%(50/60Hz) またはDC24V | 単相AC90〜260V ±10%(50/60Hz) | |||||||||
| 外形寸法(mm) | 70(W)×246(D)×190(H) | 279(W)×330(D)×135(H) | |||||||||
| 質 量 | 1.9kg | 5.0kg | |||||||||
| 使用周囲温度 | 0〜40℃ | 0〜40℃ | |||||||||
| 消費電力 | 12W以下 | 60VA | |||||||||
※ rdg : 読み値(2%rdg=表示された測定値の2%となります) dgt : デジタル表示の1カウント分(3dgt=最後の桁に3カウントの誤差があります)
仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。
ハンディタイプ 加圧力計
| 型 名 | MA-520 | MA-521 | MA-522 |
| 測定範囲 | 0.2〜9.31daN | 2.0〜93.1daN | 20〜931daN |
| 定格荷重 | 9.31daN | 93.1daN | 931daN |
| 測定精度 | 定格荷重に対して±3% | ||
| 質 量 | 180g | 190g | 250g |
| 型 名 | MM-601B |
| 測定範囲 | 0.20〜9.50kgf/0.20〜9.31daN(MA-520) 2.0〜95.0kgf/2.0〜93.1daN(MA-521) 20〜950kgf/20〜931daN(MA-522) |
| 測定確度 | フルスケールに対し±3% |
| 測定速度 | 約4回/秒 |
| 表示機能 | 小数点・単位表示 : 測定レンジに応じて自動設定 |
| 過大荷重表示 : 「OVER!!」表示とブザー断続音 | |
| 充電要求表示 : 「BATTERY」表示点滅 | |
| オートパワーオフ | 約7分間キー無操作で電源OFF |
| 外部ホールド入力 | 外部接点入力により測定値をホールド |
| アナログ出力 | 電圧出力4mV/カウント 負荷抵抗5kΩ以上 |
| センサ(別売) | MA-520 MA-521 MA-522 |
| 電 源 | Ni-Cd電池1.2V×4本(4.8V) または専用ACアダプタ7VDC付属充電器 |
| 外形寸法(mm) | 75(W)×30(D)×170(H) |
| 質 量 | 480g(レザーケース含む) |
仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。