

サーボモータ式溶接ヘッド(SPサーボシリーズ)
加圧追従機構部を搭載したサーボモータヘッドが新製品として登場。
更なる溶接品質の向上、生産スピードUPに貢献します!
加圧追従機構部は電極ホルダの種類も色々あり、ワークに応じて適切な電極径を選ぶことができ、また偏芯型から直上型の電極ホルダを選べることができます。
従来のSPサーボモータヘッドと同じく、設置の操作はとても簡単!付属のコントローラのエンコーダを回して、押すだけという簡単な作業です。
溶接するワークが特殊な形をしていて専用の治具が必要な場合は是非ご相談下さい。お客様のワークに合わせた治具をオーダーメイドで製作いたします。
| 型 名 | MH-108A | MH-109A |
| ヘッドの形態 | ダイレクト溶接ヘッド | ダイレクト溶接ヘッド/シリーズ溶接ヘッド |
| 電極駆動方式 | サーボモータ | |
| 取付可能加圧追従機構部 | VPW-S | VPW-S/VBW-S/VTW-S |
| 電極最大加圧力 (駆動部推力)※1 |
VPWシリーズ 7kgf(70N) | VPWシリーズ 7kgf(70N) VBW、VTWシリーズ→片側3.5kgf(35N) |
| 加圧方式 | バネ加圧方式 | |
| 上部電極ホルダ ※2 | 水冷プリセット型 | 平行移動型 |
| 下部電極ホルダ ※3 | MH-108A用下電極ホルダ | XY-30下電極ホルダ φ3,φ5,φ8 |
| 電極径 ※4 | φ3 | φ3 |
| ストローク ※5 | 50mm(最小分解能0.1mm) | |
| 条件選択数 | 31条件(外部切換可) | |
| 電極の移動速度 | 始点 ←→中点間、溶接点→中点:8段階(条件ごとに設定可) | |
| 中点→溶接点:4段階(条件ごとに設定可) | ||
| 保持時間の設定 | 7段階 | |
| 通 信 | RS-232C/RS-485(選択できます) 9600bps(転送速度) | |
| 電源電圧 | AC100〜240V ±10% 50/60Hz | |
| 外観寸法(mm) | ヘッド部 140(W)×270(D)×302.5(H) ヘッドコントローラ部 70(W)×245.5(D)×185(H) 加圧追従機構部 VPW-S 30(W)×45(D)×168(H) |
ヘッド部 162(W)×406(D)×466.5(H) ヘッドコントローラ部 70(W)×245.5(D)×185(H) 加圧追従機構部 VBW-S 60(W)×45(D)×168(H) VTW-S 60(W)×45(D)×168(H) |
| 型 名 | MH-110A |
※1 モータ駆動部の推力(加圧力)です。選択した追従機構部により最大加圧力は異なります。
注意)モータ駆動部の推力以上の加圧バネを選択しても推力以上の加圧力は得られません。 ※2 一例です。選択した追従機構部の仕様に合わせた上部電極ホルダが選択できます。 ※3 MH-109A、MH-110Aは、選択した追従機構部がVPWシリーズの場合に限り、下部電極ホルダが選択できます。 ※4 一例です。選択した追従機構部の仕様に合わせた電極の選択が可能です。 ※5 モータ駆動部の最大ストロークです。 選択した追従機構部によりストロークは異なります。 |
| ヘッドの形態 | ダイレクト溶接ヘッド/シリーズ溶接ヘッド | |
| 電極駆動方式 | サーボモータ | |
| 取付可能加圧追従機構部 | VPW-S/VBW-S/VTW-S/VPW-M/VTW-M | |
| 電極最大加圧力 (駆動部推力)※1 |
VPWシリーズ 50kgf(500N) VBW、VTWシリーズ→片側25kgf(250N) |
|
| 加圧方式 | バネ加圧方式 | |
| 上部電極ホルダ ※2 | 標準偏芯型 | |
| 下部電極ホルダ ※3 | XY-30下電極ホルダ φ3,φ5,φ8 XY-60下電極ホルダ φ8,φ12 |
|
| 電極径 ※4 | φ5 | |
| ストローク ※5 | 50mm(最小分解能0.1mm) | |
| 条件選択数 | 31条件(外部切換可) | |
| 電極の移動速度 | 始点 ←→中点間、溶接点→中点:8段階(条件ごとに設定可) 中点→溶接点:4段階(条件ごとに設定可) |
|
| 保持時間の設定 | 7段階 | |
| 通 信 | RS-232C/RS-485(選択できます) 9600bps(転送速度) | |
| 電源電圧 | AC100〜240V ±10% 50/60Hz | |
| 外観寸法(mm) | ヘッド部 160(W)×290(D)×468.5(H) ヘッドコントローラ部 70(W)×245.5(D)×185(H) 加圧追従機構部 VPW-M 40(W)×70(D)×213(H) VTW-M 40(W)×70(D)×213(H) |

サーボモータ式溶接ヘッド(SPサーボシリーズ)内蔵の加圧スプリングにより、溶接中のワークの誇張や収縮に素早く追従します。
さらに追い込み時間の設定が可能なので変位量の多い接合(ヒュージング等)にも最適です。
サーボモータ駆動により熟練を要する足踏方式の溶接とは違い、作業者に関係なく安定した溶接品質が得られます。
溶接時の加圧力がカラー液晶に表示できます。設定加圧に達したときに、信号を出し溶接を行うこともできます。(MH-D500C)
スプリング加圧とサーボモータ制御により、繰り返し加圧を行っても常に安定した加圧力で溶接できます。また加圧力は電極の長さに関係なく安定するので、電極を交換する際に電極出ししろを細かく調整する必要がありません。
電極は設定した速度で始点から中点まで一気に移動した後、ワークにゆっくりと接触します。衝撃を抑えた電極の動きは溶接材の変形を低減させ、電極寿命も延ばすことができます。
動作条件の設定は、専用コントロールユニットで行います。設定操作はエンコーダを「回す」「押す」の簡単操作です。
連続して溶接する場合、電極は始点まで戻らず、中点と溶接点の間だけを移動するので溶接時間が短縮できます。
モータ駆動なので、エア用の配管が不要です。そのため設置、移設が簡単で自在な工場レイアウトを実現します。
内蔵の加圧スプリングにより、溶接中のワークの膨張や収縮に素早く追従するので、チリの発生を抑制します。
| 型 名 | MH-D500C | MH-H500C |
| ヘッドの形態 | ダイレクト溶接ヘッド | 水平型溶接ヘッド |
| 電極駆動方式 | サーボモータ | |
| 電極加圧力 | 50〜500N:無段調整式(約5〜50kgf) | |
| 加圧方式 | バネ加圧方式 | |
| 電極ホルダ | φ6またはφ8mmを選択 | ホルダ標準装備、専用電極(別売) |
| 電極径 | φ6またはφ8mmを選択 | |
| ストローク長さ | 45mm(最小分解能0.1mm) | |
| ふところ深さ | 100mm | ― |
| 条件選択数 | 31条件(外部切換可) | |
| 電極の移動速度 | 始点 ←→中点間、溶接点→中点:8段階(条件ごとに設定可) | |
| 中点→溶接点:4段階(条件ごとに設定可) | ||
| 保持時間の設定 | 7段階(100,200,300,400,500,1000,2000ms)、END信号待ち | |
| 通 信 | RS-232C/RS-485(選択できます) 9600bps(転送速度) | |
| 電源電圧 | AC100〜240V ±10% 50/60Hz | |
| 溶接電流 | 3000A(使用率2%時) | |
| 外観寸法(mm) | ヘッド部 160(W)×290(D)×468.5(H) ヘッドコントローラ部 70(W)×245.5(D)×185(H) |
ヘッド部 886(W)×180(D)×493(H) ヘッドコントローラ部 70(W)×245.5(D)×185(H) |
| 質 量 ※ | 19kg | 21kg |
※ コントロールユニット含む
仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。
| 型 名 | MH-D20A-00 | MH-P20A-00 | MH-P20A-01 |
| ヘッドの形態 | ダイレクト溶接ヘッド | シリーズ溶接用 | |
| 電極駆動方式 | サーボモータ | ||
| 電極加圧力 | 10〜70N:無段調整式(約1〜7kgf) | 片側8〜35N:無段調整式(約0.8〜3.5kgf) | 片側5〜25N:無段調整式(約0.5〜2.5kgf) |
| 加圧方式 | バネ加圧方式 | ||
| 電極ホルダ | φ3mm | φ3またはφ4mm ※1 | |
| 電極径 | φ3mm | φ3またはφ4mm ※1 | |
| ストローク長さ | 45mm(最小分解能0.1mm) | ||
| ふところ深さ | 105mm | 217mm | |
| 条件選択数 | 8条件(条件1、2、3は外部切替可) | ||
| 電極の移動速度 | 始点 ←→中点間、溶接点→中点:8段階(条件ごとに設定可) | ||
| 中点→溶接点:4段階(条件ごとに設定可) | |||
| 保持時間の設定 | 7段階(100,200,300,400,500,1000,2000ms)、END信号待ち | ||
| 電源電圧 | AC100〜240V ±10% 50/60Hz | ||
| 溶接電流 | 3000A(使用率2%時) | ||
| 外観寸法(mm) | 140(W)×270(D)×302.5(H) | 162(W)×406(D)×466.5(H) | |
| 質 量 ※2 | 4.5kg | 8kg | |
※1 オプション:電極ホルダ、電極 ※2 コントロールユニット含む
仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。