
トランジスタ制御式溶接電源
|
|
参考画面![]() |
| 型 式 | SFW-412 | SFW-412RR (高速タイプ) |
SFW-824RR (高速タイプ) |
|||||
| 入力電源 | 単相AC100V/200V(±10%) 50/60Hz |
← | ← | |||||
| 最大出力電流 | 4000A | ← | 8000A | |||||
| 制御方式 | 定電圧 | ← | ← | |||||
| 溶接条件 | 8条件 | ← | ← | |||||
| 消費電力 | 最大500W | 最大800W | 最大1000W | |||||
| 使用温度・湿度 | 5℃〜55℃(但し結露しないこと) | ← | ← | |||||
| モニター | 電流、電圧、電力、TRACE | ← | ← | |||||
| 設定項目:電圧 | P1〜P6 | ← | ← | |||||
| 設定項目:時間 | ST,CT,T1〜T4,HT | ← | ← | |||||
| 寸 法 | 197W×419.5D×315H(mm) | 197W×419.5D×415H(mm) | 250W×529D×315H(mm) | |||||
| 重 量 | 20.0kg | 24.0kg | 40.0kg | |||||
| 使用温度・湿度 | 5℃〜55℃(但し結露しないこと) | ← | ← | |||||
| その他機能 | パスワードロック、自己診断、COMPENSATION、RESISTANCE CHECK | |||||||
| 通信機能 | オプション | |||||||
| 能力例 | 4V/4000A(16kVA)/1msec通電/ 毎分60回/負荷約1mΩ |
4V/4000A(16kVA)/1msec通電/ 毎分120回/負荷約1mΩ |
||||||
| ※1)SFW-412RRとSFW-824RRは、溶接エネルギー充電用パワーサプライ(SPU-700)外部取付タイプです。 |
トランジスタ(FET)制御式溶接電源MSW-412γ 新機能のITモードを搭載。 被溶接物の表面状態のばらつきを補正する入熱制御(ITモード)により、均一した溶接強度を入手できます。 |
|
![]() |

| 型 式 | MSW-412γ | ||||||||
| 最大出力電流 | 4000A | ||||||||
| 入力電源 | 単相AC100V/200V(±10%) ,50/60Hz | ||||||||
| 制御方式 | 電圧制御(Vモード)、電流・時間制御(ITモード) | ||||||||
| 溶接条件 | 8条件 | ||||||||
| 消費電力 | 最大500W | ||||||||
| 使用温度・湿度 | 5℃〜55℃(但し結露しないこと) | ||||||||
| モニター | ピーク電流値,時間(ITモード時) | ||||||||
| 設定項目 | − Vモード − | − ITモード − | |||||||
| 電圧 | P1〜P6 | P1,P2 | |||||||
| 時間 | ST,CT,T1〜T4,HT | ST,T1〜T3,HT | |||||||
| 電流 | − | I 1,I 2,I 3 | |||||||
| その他機能 | RESISTANCE CHECK、COMPENSATION | ||||||||
| 通信機能 | オプション | ||||||||
| 能力例 | 4V/4000A(16kVA)/1msec通電/ 毎分120回/負荷約1mΩ |
||||||||
| 寸 法 | 225W×390D×315H(mm) | ||||||||
| 重 量 | 16kg | ||||||||
トランジスタ制御式溶接電源 MSW-103e/306e小型・軽量・コストダウンを追及 用途・使用率を限定することにより、従来機の必要最小限の機能を継承し、コストダウンに成功。わずかなスペースで設置することが可能な小型・軽量ボディです。 |
| 形式 | MSW-103e | MSW-306e | ||
| 入力電源 | 単相AC90〜120V/180〜240V ,50/60Hz | |||
| 最大出力電流 | 999A | 3000A | ||
| 制御方式 | 電圧 | |||
| モニター | 電流 | |||
| 寸法 | W200×D375×H193.5(mm) | |||
| 重量 | 6.5kg | |||
| 能力例 | 1kVA/1msec通電/毎分60回/負荷約1mΩ | 9kVA/1msec通電/毎分60回/負荷約1mΩ | ||