
リアルタイムパワーフィードバック制御 YAG SHGグリーンパルスレーザ溶接装置SHG(第2高調波:Second Harmonic Generation)レーザとは、非線形 光学素子を用いて、基本波レーザ(1,064nm)の波長を半分(532nm) にした可視光領域のグリーンレーザ光です。
脱リン銅同士の突き合わせ溶接板厚
0.08mm
溶接条件:ピーク0.35kw パルス幅2.0ms 2pps 0.66J 送り速度0.2mm/sec
| 型 名 | ML-8050A | |
| 発 振 波 長 | 532nm(YAG-SHG) | |
| レ ー ザ 出 力 | 最大定格出力 | 2W |
| 最大出力エネルギー | 2J/P | |
| 最大ピークパワー | 1.5kW(パルス幅1ms以下) | |
| 出 力 制 御 | パルス幅 | 0.20〜3ms(0.02msステップ) |
| パルス繰り返し速度 | 1〜12pps | |
| 条 件 設 定 数 | 32条件 | |
| カ ウ ン タ | トータルカウンタ | 9桁 |
| 良品カウンタ | 9桁 | |
| 対応光ファイバ | Ø0.3〜0.6mmSI型光ファイバ(Ø0.3mmSI型光ファイバを推奨) | |
| 分 岐 光 学 系 | 単一分岐のみ | |
| 外部通信機能 | RS-485 | |
| 所 要 電 源 | 単相AC200V/220V/240V +10% −15% 50/60Hz | |
| 冷 却 方 式 | 強制空冷 | |
| 外 形 寸 法 | 310(W)×802(D)×700(H)mm | |
| 質 量 | 84kg | |
仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。