
深彫り・黒色・白色マーキング、トリミング、被膜剥離、カッティング、スクライビングを高速かつ微細にできます。
ライトアングルタイプ・ストレートタイプから選択いただけます。
・エコロジーに配慮した低消費電力化および、外部冷却水の不要化
・メンテナンスフリーの実現(ランプ交換不要)
・上位ネットワーク接続、CADとの連携可能
| fθレンズ | f75 | f100 | f150 | f270 | f350 |
| 加工エリア(mm) | φ39 | φ80 | φ120 | φ216 | □200 |
| マーキング速度(mm/s)※1 | 0.01〜5,000 | 0.01〜7,000 | 0.01〜10,000 | 0.01〜18,000 | 0.01〜20,000 |
| 位置分解能(μm)※2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ワークディスタンス(mm) | 93 | 107 | 170 | 313 | 411 |
| 文字高さ設定範囲(mm) | 0.1〜60 | 0.13〜80 | 0.2〜120 | 0.36〜220 | 0.47〜280 |
※1 マーキング速度は、演算上の理論値です。 ※2 位置分解能は、演算上の理論値です。
| 型名 | ML-7064A |
| 発振波長 | 1,064nm |
| 最大出力 | 50W以上(CWモード時) |
| ビーム品質 | マルチモード/Qスイッチパルス発振及びCW発振 |
| 条件数 | 1,023条件 |
| 字体 | True Typeフォント、 DIN、 JIS Z 8905、 JIS Z 8904、 JIS Z 8903、 OCR-A、OCR-B、 ラウンドハンド書体 |
| 印字の種類 | アルファベット(大小文字)、数字、カタカナ、ひらがな、漢字、記号 |
| 対応ファイル形式 | DXF、BMP、GIF、TIFF、JPEG |
| バーコードの種類 | コード39、ITF |
| 2次元コードの種類 | Data Matrix 、QRコード(正方形、長方形) |
| 外部インターフェイス | USB1.1、コンパクトフラッシュ、RS-232C(オプション) |
| 所要電源 | 単相 AC200V±10% 50/60Hz |
| 冷却方式 | チラー冷却方式 |
| 表示装置 | 操作ユニット及びPC(オプション) |
(注)Data Matrix:米国IDマトリックス社、QRコード:(株)デンソーウェーブ は各社の製品(登録商標)です
仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。