
操作ユニットは双方向通信のため、リアルタイム処理が可能です。
■ 大画面7.7インチ液晶タッチパネルを採用
■ レイアウト選択からマーキング開始まで最小4タッチ
■ レイアウトイメージの表示
■ 運転状況がわかるステータス表示


1mm×1mm以下のスペースでもマーキングが可能

LMDrawを搭載、パソコンを使用しての操作性が大幅に向上!初めての方でも操作が分かる画面構成、また上級者にはメニューから細かい設定が可能な画面構成となっています。
今まで刃物でしか加工できないと言われていたシールド線のカッティングが、芯線を傷つけることなく外皮、シールド、テフロン絶縁部分をレーザ加工機がカッティングします。

Qスイッチ高周波数領域でのピークパワー出力と出力安定に優れているため、電子部品への高精度マーキングや金属への微細加工に適しています。
| fθレンズ | f75 | f100 | f150 | f160 | f254 | f270 | f300 | f420 |
| 加工エリア(mm) | φ39 | φ80 | φ120 | □100 | □150 | φ216 | □210 | □294 |
| マーキング速度(mm/s)※1 | 0.01〜5,000 | 0.01〜7,000 | 0.01〜10,000 | 0.01〜11,000 | 0.01〜17,000 | 0.01〜18,000 | 0.01〜20,000 | 0.01〜28,000 |
| 位置分解能(μm)※2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| ワークディスタンス(mm) | 93 | 110 | 170 | 175 | 299 | 313 | 358 | 494 |
| 文字高さ設定範囲(mm) | 0.10〜60 | 0.13〜80 | 0.2〜120 | 0.21〜130 | 0.34〜210 | 0.36〜220 | 0.4〜240 | 0.56〜340 |
※1 マーキング速度は、演算上の理論値です。 ※2 位置分解能は、演算上の理論値です。
| 型名 | ML-7111A |
| 発振波長 | 1,064nm |
| 最大出力 | 10W以上(CWモード時) |
| ビーム品質 | シングルモード |
| 条件数 | 1,023条件 |
| 字体 | True Typeフォント、 DIN、 JIS Z 8905、 JIS Z 8904、 JIS Z 8903、 OCR-A、OCR-B、 ラウンドハンド書体 |
| 印字の種類 | アルファベット(大小文字)、数字、カタカナ、ひらがな、漢字、記号 |
| 対応ファイル形式 | DXF、BMP、GIF、TIFF、JPG |
| バーコードの種類 | コード39、ITF |
| 外部インターフェイス | USB1.1、コンパクトフラッシュ、RS-232C(オプション) |
| 2次元コードの種類 | データマトリクス、QRコード(正方形、長方形) |
| 所要電源 | 単相 AC100V〜240V −10% +6% 50/60Hz |
| 冷却方式 | 完全空冷方式 |
| 表示装置 | 操作ユニット及びPC |
(注)Data Matrix:米国IDマトリックス社、QRコード:(株)デンソーウェーブ は各社の製品(登録商標)です
仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。